Datum | Uur | Thuis | Bezoeker | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12/01/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | KVC HOUTVENNE | |
12/01/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | KFC TONGERLO A | |
19/01/2019 | 11:30 | FC NETEZONEN A | K. RAMSEL FC B | |
19/01/2019 | 11:00 | KSK HERENTALS B | K. RAMSEL FC A | |
26/01/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | K. VRIJHEID HERSELT | |
26/01/2019 | 11:30 | KFC HEULTJE | K. RAMSEL FC A | |
02/02/2019 | 9:30 | KFC HERENTHOUT B | K. RAMSEL FC B | |
02/02/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | VV LAAKDAL C | |
09/02/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | K. BLAUWVOET OEVEL | |
09/02/2019 | 9:30 | LIERSE KEMPENZONEN B | K. RAMSEL FC A | |
16/02/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | KFC TONGERLO B | |
16/02/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | FCM HALLAAR C | |
23/02/2019 | 9:30 | KVC BOOISCHOT | K. RAMSEL FC B | |
23/02/2019 | 10:00 | K. NOORDSTAR VV B | K. RAMSEL FC A | |
09/03/2019 | 11:00 | KVC HOUTVENNE | K. RAMSEL FC B | |
09/03/2019 | 11:30 | KFC TONGERLO A | K. RAMSEL FC A | |
16/03/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | FC NETEZONEN | |
16/03/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | KSK HERENTALS B | |
23/03/2019 | 12:15 | K. VRIJHEID HERSELT | K. RAMSEL FC B | |
23/03/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | KFC HEULTJE | |
30/03/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | KFC HERENTHOUT B | |
30/03/2019 | 9:45 | VV LAAKDAL C | K. RAMSEL FC A | |
06/04/2019 | 10:00 | K. BLAUWVOET OEVEL | K. RAMSEL FC B | |
06/04/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | LIERSE KEMPENZONEN B | |
13/04/2019 | 13:00 | KFC TONGERLO B | K. RAMSEL FC B | |
13/04/2019 | 9:30 | FCM HALLAAR C | K. RAMSEL FC A | |
27/04/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC B | KVC BOOISCHOT | |
27/04/2019 | 9:30 | K. RAMSEL FC A | K. NOORDSTAR VV B |
Schoolstraat - 2230 Ramsel
+32 16 699 021
Stationsstraat z/n - 2230 Ramsel
+32 16 695 910
Kim Lambaerts