Datum | Uur | Thuis | Bezoeker | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18/08/2019 | 11:30 | WESTERLO | K. RAMSEL FC | |
31/08/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | K. SAV ST. DIMPNA A | |
07/09/2019 | 9:15 | KVC HOUTVENNE | K. RAMSEL FC | |
14/09/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | LIERSE KEMPENZONEN | |
21/09/2019 | 9:30 | KSK HERENTALS A | K. RAMSEL FC | |
28/09/2019 | 11:30 | KFC TONGERLO A | K. RAMSEL FC | |
05/10/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | VV LAAKDAL B | |
12/10/2019 | 11:00 | VERBR. BALEN | K. RAMSEL FC | |
19/10/2019 | 9:00 | K. SAV ST. DIMPNA A | K. RAMSEL FC | |
26/10/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | KVC HOUTVENNE | |
02/11/2019 | 11:00 | LIERSE KEMPENZONEN | K. RAMSEL FC | |
09/11/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | KSK HERENTALS A | |
16/11/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | KFC TONGERLO A | |
23/11/2019 | 15:00 | VV LAAKDAL B | K. RAMSEL FC | |
30/11/2019 | 11:00 | K. RAMSEL FC | VERBR. BALEN |
Schoolstraat - 2230 Ramsel
+32 16 699 021
Stationsstraat z/n - 2230 Ramsel
+32 16 695 910
Kim Lambaerts